Zápis 2. stretnutia
Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek | |
Zúčastnení členovia tímu: | Dátum: 14.10.2010 |
Bc. Róbert Chytil | Miestnosť: Softvérové štúdio |
Bc. Martin Jánoš | Čas: 12:00 - 13:00 |
Bc. Tomáš Lőrincz | Zápisnicu vypracovali: |
Bc. Tomáš Takács | Bc. Róbert Chytil |
Bc. Róbert Virkler | |
Chýbajúci: - | Zápis overil: |
| Bc. Róbert Virkler |
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
1.1 | Vytvoriť web tímu | RV | OK | 12.10.2010 |
1.2 | Návrh loga | MJ | OK | 12.10.2010 |
1.3 | Založenie projektových denníkov | Všetci | OK | 12.10.2010 |
1.4 | Štúdium literatúry | Všetci | OK | 12.10.2010 |
Pridelené úlohy
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | 19.10.2010 |
2.2 | Analzyovať existujúce riešenia | RV | 19.10.2010 |
2.3 | Súborové formáty | TL | 19.10.2010 |
2.4 | VIS Berkeley | TT | 19.10.2010 |
2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | 19.10.2010 |
2.6 | Správa webového sídla | RV | dlhodobo |
Priebeh stretnutia
- Výmena kontaktov s pedagogickým vedúcim tímu
- Začatie analyzovania problematiky
- Pridelenie jednotlivých úloh analýzy:
- oboznámenie sa s aplikáciami SIS a MVSIS - Bc. Martin Jánoš
- oboznámenie sa s existujúcimi riešeniami - Bc. Róbert Virkler
- oboznámenie sa so súborovými formátmi BLIF, KISS, SLIF, atd. - Bc. Tomáš Lőrincz
- oboznámenie sa s aplikáciou VIS - Bc. Tomáš Takács
- oboznámenie sa s aplikáciou BDS - Bc. Róbert Chytil
- Analyzovanú oblasť každý zdokumentuje a prinesie na ďalšie stretnutie
- Zhoda na tom, že menej je niekedy viac aplikácia bude univerzálna, radšej ponúkne menej funkcionality, ale bude stabilná a nebude padať.
- Dohoda s vedúcim pedagógom, že druhé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 19.10.2010
- Kontrola zápisnice prvého stretnutia pedagogickým vedúcim
- Kontrola web stránky tímu pedagogickým vedúcim