Vitajte na stránke tímu 2. Sme dobre zohraný tím a popasujeme sa s akýmkoľvek problémom.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Každý zo študentov odboru PKSS sa počas svojho štúdia stretol s viacerými prostrediami pre návrh digitálnych systémov. Jedná sa o rôzne úrovne návrhu od klasických kombinačných logických obvodov , cez použitie Petriho sietí na opis správania systému až po návrh procesorov alebo ASIC obvodov. Základným problémom je nízka podpora programových systémov pri testovaní niektorých spôsobov návrhu a následnej simulácie, poprípade syntézy. Z tohto dôvodu je cieľom vytvoriť prostredie, s ktorým by študenti mohli pracovať na čo najväčšom počte predmetov zameraných na návrh digitálnych systémov a zastrešovalo by všetky metodiky návrhu na rôznych úrovniach. Významné z pohľadu výskumu na našej fakulte je rovnako aj vytvorenie prostredia pre testovanie jednotlivých skúmaných metód (v rámci ústavu, fakulty, SR,..).
Niektoré z hlavných cieľov projektu:
Cieľom Tímového projektu je v prvom kroku vytvorenie základu pre daný modulárny systém. Je nutné podrobne zanalyzovať súvisiacu problematiku a implementovať prostredie spolu s grafickým editorom do ktorého by bolo možné pridávať jednotlivé metodiky návrhu a podporované modely.
Vedúci projektu: Ing. Peter PištekPonuka | ||
----------------------- | ||
Dokumentácia projektu (11.11.2010) | ||
----------------------- | ||
Dokumentácia riadenia (11.11.2010) | ||
----------------------- | ||
Posudok analýzy (19.11.2010) | ||
----------------------- | ||
Reakcia na posudok tímu č. 10 | ||
----------------------- | ||
Používateľská príručka | ||
----------------------- | ||
Dokumentácia projektu+používateľská príručka | ||
----------------------- | ||
Posudok prototypu tímu č. 10 | ||
----------------------- | ||
Dokumentácia riadenia (25.2.2011) | ||
----------------------- | ||
Testovací protokol (6.4.2011) | ||
----------------------- | ||
Dokumentácia projektu a používateľská príručka (20.4.2011) | ||
----------------------- | ||
Prototyp (20.4.2011) | ||
----------------------- | ||
Plagát | ||
----------------------- | ||
Finálna dokumentácia projektu(s používateľskou príručkou) | ||
----------------------- | ||
Finálna dokumentácia riadenia | ||
----------------------- | ||
Finálny produkt | ||
----------------------- | ||
Posudok tímu 10 (leto) |