| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek | |
| Zúčastnení členovia tímu: | Dátum: 23.2.2011 |
| Bc. Róbert Chytil | Miestnosť: D124 |
| Bc. Martin Jánoš | Čas: 12:30 - 13:30 |
| Bc. Tomáš Lőrincz | Zápisnicu vypracovali: |
| Bc. Tomáš Takács | Bc. Róbert Chytil |
| Bc. Róbert Virkler | |
| Chýbajúci: - | Zápis overil: |
| Bc. Róbert Virkler |
| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| 2.6 | Správa web. sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.1 | Testovacie vstupy | RCh, MJ | prebieha | 2.3.2011 |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | všetci | prebieha | dlhodobo |
| 11.3 | Implementácia PNML | RV, TL | prebieha | 2.3.2011 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | všetci | OK | 23.2.2011 |
| 11.5 | Blif plugin pre LO | TT | OK | 23.2.2011 |
| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| 12.1 | Spôsob grafického tvaru na kód | všetci | 9.3.2011 |
| 12.2 | Overenie testovacích vstupov | RCh,MJ | 9.3.2011 |
Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
-------------------------------------------- 11.5.2011 (Streda), 14.00Odovzdanie celkového produktu - výsledok (produkt a dokumentácia)
-------------------------------------------- 3.6.2011 (Piatok), 14.00Odovzdanie posudku na výsledok iného tímu najneskorší termín
odovzdanie plagátov k obhajobe
Prezentácia a obhajoba projektu
--------------------------------------------