Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek | |
Zúčastnení členovia tímu: | Dátum: 16.2.2011 |
Bc. Róbert Chytil | Miestnosť: C311 |
Bc. Martin Jánoš | Čas: 12:00 - 13:00 |
Bc. Tomáš Lőrincz | Zápisnicu vypracovali: |
Bc. Tomáš Takács | Bc. Róbert Virkler |
Bc. Róbert Virkler | |
Chýbajúci: - | Zápis overil: |
Bc. Tomáš Takács |
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
2.6 | Správa web. sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
11.1 | Testovacie vstupy | MJ,RCh | 23.2.2011 |
11.2 | Návrh vylepšení | všetci | 23.2.2011 |
11.3 | Implementácia PNML | TL,RV | 23.2.2011 |
11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | všetci | 23.2.2011 |
11.5 | BLIF plugin pre log. obvody | TT | 23.2.2011 |
Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
-------------------------------------------- 11.5.2011 (Streda), 14.00Odovzdanie celkového produktu - výsledok (produkt a dokumentácia)
-------------------------------------------- 3.6.2011 (Piatok), 14.00Odovzdanie posudku na výsledok iného tímu najneskorší termín
odovzdanie plagátov k obhajobe
Prezentácia a obhajoba projektu
--------------------------------------------