Zápisnica zo stretnutia č. 8
HLAVNÁ TÉMA: Zhrnutie stavu projektu so zameraním na jeho prototypovanie
DÁTUM A ČAS: 27.11.2007 – 17:00
MIESTO: Miestnosť DE150
MENO TÍMU: Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ:
- Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu)
- Bc. Marko Divéky
- Bc. Matúš Korman
- Bc. Marian Gablovský
- Bc. Jakub Kožíšek
- Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A: Bc. Katarína Sirotová
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A: Bc. Matúš Korman
Kontrola zadaných úloh
Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Kto | Stav |
4.8 | Štúdium technológie JBoss Seam a Apache POI | - | Celý tím | Prebieha |
5.8 | Dodanie dokumentácie ohľadne štruktúry údajov v systéme TMTool | - | Roman Filkorn | Prebieha |
5.9 | Zistiť aká technológia je použitá ako autentifikačná autorita | - | Roman Filkorn | Prebieha |
5.10 | Zistiť ako sú riešené vo firme činnosti na projektoch | - | Roman Filkorn | Prebieha |
6.2 | Úprava logického modelu dát Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry podľa návrhového vzoru | Zmenený model | Katarína Sirotová, Marian Gablovský | Prebieha |
6.3 | Vytvorenie prototypu pre uchovávanie histórie v databáze | Funkčný prototyp | Matúš Korman, Jakub Kožíšek | Prebieha |
6.5 | Spracovať AZM XLS súbor cez Apache POI | Funkčné API | Matúš Korman | Prebieha |
6.6 | Sprototypovať vytváranie PDF, posielanie e-mailov a prezentačnú vrstvu v rámci JBoss Seam | Funkčný prototyp | Marian Gablovský, Jakub Kožíšek | Prebieha |
6.8 | Vytvoriť web servis v rámci JBoss Seam | Funkčný web servis | Katarína Sirotová | Prebieha |
6.9 | Sprístupniť prístup na TMTool | Fungujúci prístup | Roman Filkorn | Prebieha |
6.11 | Implementácia vertikálneho prototypu, resp. „strašne škaredý prototyp“ | Funkčný „škaredý“ prototyp | Jakub Kožíšek | Prebieha |
7.1 | Vytvorenie a implementácia fyzického modelu údajov | Fyzický model, Java triedy | Marko Divéky | Prebieha |
Záznam zo stretnutia
Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na priebežnú kontrolu stavu v minulosti zadaných úloh. Okrem tohto bol kladený dôraz aj na detaily ohľadom prototypovania systému. Na stretnutí sa tiež hovorilo aj o internacionalizácii systému a o riešeniach s tým súvisiacimi.
Rozdelenie úloh
Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Kto | Dokedy |
8.1 | Upravenie SVN štruktúry podľa dohody | Nová SVN štruktúra | Matúš Korman | Najbližšie stretnutie |
Zhrnutie stretnutia
Stretnutie bolo relatívne krátke a malo prevažne kontrolný charakter.