Zápisnica zo stretnutia č. 4
HLAVNÁ TÉMA: Načrtnutie vhodných technológií a konzultácie
DÁTUM A ČAS: 30.10.2007 – 9:00
MIESTO: U zákazníka
MENO TÍMU: Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ:
- Ing. Roman Filkorn (pedagogický vedúci tímu)
- Bc. Marko Divéky
- Bc. Matúš Korman
- Bc. Marian Gablovský
- Bc. Jakub Kožíšek
- Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A: Bc. Matúš Korman
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A: Bc. Marian Gablovský
Kontrola zadaných úloh
Číslo úlohy | Úloha | Kto | Stav |
3.1 | Dospieť k finalizácií nahadzovania technických podporných prostriedkov | Matúš Korman | Splnená |
3.2 | Nahodiť stránku na správny server | Matúš Korman, Marian Gablovský | Splnená |
3.3 | Dokončiť náčrt architektúry | Celý tím | Splnená |
3.4 | Návrh: mzdy (prípady použitia) | Katarína Sirotová, Marian Gablovský | Čiastočne splnená |
3.5 | Návrh: vyťaženosť (prípady použitia) | Matúš Korman | Čiastočne splnená |
3.6 | High level use case diagram dokončiť | Marko Divéky | Čiastočne splnená |
3.7 | Návrh: ostatné komponenty (prípady použitia) | Matúš Korman | Čiastočne splnená |
3.8 | Školenie ohľadom integračných technológií | Jakub Kožíšek | Splnená |
3.9 | Náčrt architektúry | Jakub Kožíšek | Splnená |
3.10 | Zamyslenie sa nad pridaním inteligencie do práce s dokumentmi | Celý tím | Čiastočne splnená |
3.11 | Prezentácia a prototyp k technológii Apache POI | Matúš Korman | Splnená |
3.12 | Urobiť prvú verziu dátového modelu | Matúš Korman | Prebieha |
3.13 | Dokončenie prvej verzie návrhu systému | Celý tím | Prebieha |
Záznam zo stretnutia
Štvrté stretnutie sme začali rekapituláciou úloh z minulého stretnutia. Následne Jakub Kožíšek ukázal predbežný návrh architektúry systému. Následne nám Marko Divéky predstavil náčrt celkového use case diagramu a systém rozdelil na nasledujúce časti:
- Evidencia dochádzky a pracovných hodín
- Odhadovanie a forecast
- Manažment projektov
- Plánovanie a manažment miezd a odmien
- Evidencia sedenia a hardvéru
Rozdelenie úloh
Číslo úlohy | Úloha | Kto | Dokedy |
4.1 | Dokončenie celkového use case diagramu | Marko Divéky | Najbližšie stretnutie |
4.2 | Spracovanie plánovania a manažmentu miezd a odmien | Katarína Sirotová, Marian Gablovský | Najbližšie stretnutie |
4.4 | Spracovanie evidencie sedenia a hardvéru | Katarína Sirotová, Marian Gablovský | Najbližšie stretnutie |
4.4 | Spracovanie evidencie dochádzky a pracovných hodín | Matúš Korman | Najbližšie stretnutie |
4.5 | Spracovanie odhadovania a forecastu | Matúš Korman | Najbližšie stretnutie |
4.6 | Spracovanie manažmentu projektov | Marko Divéky | Najbližšie stretnutie |
4.7 | Dokončiť návrh architektúry systému | Jakub Kožíšek | Najbližšie stretnutie |
4.8 | Štúdium technológie JBoss Seam a Apache POI | Celý tím | Priebežne |
4.9 | Doplnenie úloh do plánovacieho systému | Marko Divéky | Najbližšie stretnutie |
Zhrnutie stretnutia
Stretnutie slúžilo na prezentáciu a doplnenie nejasností v celkovom pohľade na systém a rozdelenie jednotlivých častí medzi členov tímu, ktorí ich rozpracujú. Súčasťou stretnutia taktiež bolo predstavenie technológií, ktoré budeme používať pri implementácii výsledného systému.