Zápisnica zo stretnutia č. 13
HLAVNÁ TÉMA: Konzultovanie prebiehajúcej práce na projekte
DÁTUM A ČAS: 5.3.2008 – 14:00
MIESTO: Miestnosť AB150
MENO TÍMU: Tím 1337: Pol druhej a niečo
PRÍTOMNÍ:
- Bc. Marko Divéky
- Bc. Matúš Korman
- Bc. Marian Gablovský
- Bc. Jakub Kožíšek
- Bc. Katarína Sirotová
STRETNUTIE VIEDOL/A: Bc. Matúš Korman
ZÁPISNICU VYPRACOVAL/A: Bc. Marko Divéky
Kontrola zadaných úloh
Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Kto | Stav |
5.9 | Zistiť aká technológia je použitá ako autentifikačná autorita | - | Roman Filkorn | Prebieha |
6.9 | Sprístupniť prístup na TMTool | Fungujúci prístup | Roman Filkorn | Prebieha |
11.2 | Doplnenie anotácií do dátového modelu | Dátový model s anotáciami | Marko Divéky | Splnená |
11.3 | Aplikovanie technológie AJAX na prezentačnú vrstvu prototypu za účelom nasadenia vo finálnom projekte | Projekt s AJAX prezentačnou vrstvou | Marian Gablovský, Jakub Kožíšek | Splnená |
11.4 | Overenie technológie udržiavania histórie dátovej vrstvy | Koncepcia uchovávania histórie | Matúš Korman | Splnená |
12.1 | Integrovať importovanie údajov z AZM so zvyškom systému na dátovej úrovni | Schopnosť importovať údaje z AZM | Matúš Korman | Splnená |
12.2 | Práca na Evidencií dochádzky a odpracovaných hodín | Opravený a očistený zdrojový kód | Jakub Kožíšek, Marian Gablovský | Splnená |
12.3 | Príprava infraštruktúry na KODS | Pripravená infraštruktúra | Jakub Kožíšek | Splnená |
12.4 | Vytvorenie kostry projektu a integrácia s existujúcim prototypom | Kostra projektu na SVN | Jakub Kožíšek | Splnená |
12.5 | Integrácia anotovaného dátového modelu do projektu | Integrovaný dátový model | Marko Divéky | Splnená |
12.6 | Implementácia prezentačnej vrstvy Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry | Implementovaná prezentačná vrstva | Katarína Sirotová | Nahradená úlohou 13.3 |
Záznam zo stretnutia
Trináste stretnutie malo za účel prekonzultovať prebiehajúcu prácu na implementácií produktu, resp. softvérového systému všetkých členov tímu. Stretnutie sa začalo rozpravou o plánovaní implementácie a rozvrhu jednotlivých čiastkových úloh súvisiacich s navrhnutými komponentmi systému. Všetci členovia tímu si dohodli individuálny i spoločný postup práce na projekte. Počas stretnutia sa členovia tímu navzájom dohodli na uskutočnení druhého mimoriadneho stretnutia s názvom „Kick Off Development Session 2“ (KODS2) dňa 7.3.2008, ktorého hlavnými cieľmi sú:
- Sfinalizovanie dátového modelu so zákazníkom
- Presná špecifikácia údajov, ktorých históriu má systém uchovávať
- Implementácia a ladenie chýb v kľúčových komponentoch a častiach systému
Rozdelenie úloh
Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Kto | Dokedy |
13.1 | Príprava infraštruktúry na KODS2 | Pripravená infraštruktúra | Jakub Kožíšek | 7.3.2008 |
13.2 | Aktualizovať SQL skript na naplnenie databázy testovacími údajmi | Aktualizovaný SQL skript | Marko Divéky | 7.3.2008 |
13.3 | Zabezpečenie implementácie Evidencie zamestnancov a organizačnej štruktúry s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality | Funkčná časť systému | Katarína Sirotová | 7. týždeň semestra |
13.4 | Zabezpečenie implementácie Evidencie dochádzky a odpracovaných hodín s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality | Funkčná časť systému | Matúš Korman | 7. týždeň semestra |
13.5 | Zabezpečenie implementácie Manažmentu projektov s dôrazom na pokrytie požadovanej funkcionality | Funkčná časť systému | Marko Divéky | 7. týždeň semestra |
13.6 | Poskytovanie aktívnej podpory ostatným členom tímu pri práci na projekte | Pomoc pre ostatných členov tímu | Jakub Kožíšek, Marian Gablovský | Do odvolania |
Zhrnutie stretnutia
Hlavnou témou trinásteho stretnutia tímu boli konzultácie prebiehajúcej práce na projekte jednotlivých členov tímu a dohodnutie stretnutia KODS2.
Príloha: Záznam zo stretnutia KODS2
Mimoriadne tímové stretnutie s názvom „Kick-Off Development Session 2“ (KODS2) sa konalo u zákazníka dňa 7.3.2008 od 9:00 do 18:00. Cieľom tohto stretnutia bolo pokračovanie v práci na vývoji softvérového systému, resp. produktu. Počas stretnutia pracovali jednotliví členovia tímu na komponentoch a častiach systému, za ktoré sú zodpovední. Po obedovej prestávke sa konala diskusia so zákazníkom ohľadom kompletizácie a kontroly celého dátového modelu použitého v systéme, vrátane dohodnutia informácií, ktorých históriu bude vytváraný produkt uchovávať. Celkovo zhrnuté, stretnutie KODS2 splnilo všetky ciele, ktoré boli naň stanovené a dohodnuté.