ID | Opis | začiatok | predpokladaný koniec | dátum ukončenia | ||
úloha | činnosť | |||||
1 | Posudok proj. dok. tímu 10 | 18.11.2005 | 25.11.2005 | |||
1 | Preštudovanie posudzovanej dokumentácie | 18.11.2005 | 19.11.2005 | |||
2 | Vytvorenie kostry posudku, preberacieho protokolu | 18.11.2005 | 19.11.2005 | |||
3 | Vytvorenie RC1 posudku | 19.11.2005 | 19.11.2005 | |||
4 | Dokončenie posudku, odovzdanie tímu č.10 | 20.11.2005 | 23.11.2005 | |||
2 | Generovanie formulárov z ontológie | 18.11.2005 | 25.11.2005 | |||
1 | Návrh algoritmu na automatické generovanie formulárov (vyplnených aj nevyplnených) podľa dát a metadát uložených v ontologickej databáze. | 18.11.2005 | 21.11.2005 | |||
2 | Vypracovanie dokumentu so stručným opisom algoritmu, analýzou jeho vlastností a prípadne potrebných zmien v ontológii pre efektívnejšie prechádzanie RDF reprezentácie ponuky. | 21.11.2005 | 22.11.2005 | |||
3 | Analýza možností pre vnútornú reprezentáciu formulára v systéme. | 22.11.2005 | 23.11.2005 | |||
4 | Implementácia algoritmu a súvisiacich unit testov. | 23.11.2005 | 25.11.2005 | |||
3 | Práca s ponukami v ontologickom úložisku - CRUD pattern (Create, Retrieve, Update, Delete) | 25.11.2005 | 4.12.2005 | |||
1 | Návrh a implementácia dátovodu v ramci cocoon pre zobrazenie formulára na vytvorenie novej ponuky a jej uloženie (a súvisiacich unit testov) | 25.11.2005 | 27.11.2005 | |||
2 | Návrh a implementácia dátovodu v prezentačnom rámci cocoon pre zobrazenie existujúcej ponuky vo formulári a jej zmenenie (a súvisiacich unit testov) | 28.11.2005 | 30.11.2005 | |||
3 | Návrh a implementácia dátovodu v prezentačnom rámci cocoon pre zobrazenie formulára na určenie kritérií pre zobrazenie zoznamu ponúk (a súvisiacich unit testov) | 30.11.2005 | 2.12.2005 | |||
4 | Návrh a implementácia dátovodu v prezentačnom rámci cocoon pre zmazanie určenej ponuky (a súvisiacich unit testov) | 3.12.2005 | 4.12.2005 | |||
4 | Overenie navrhovanej architektúry | 23.11.2005 | 4.12.2005 | |||
1 | Vytvorenie šablón kontajnera portletov Jetspeed podľa navrhnutého dizajnu a | 23.11.2005 | 25.11.2005 | |||
2 | Konfigurácia prezentačného rámca Jetspeed tak, aby jeho jednotlivé portlety volali vytvorené dátovody v prezentačnom rámci Cocoon | 27.11.2005 | 29.11.2005 | |||
3 | Zabalenie tried na generovanie formulárov ponúk a kritérií do EJB a ich prepojenie s prezentačným rámcom Cocoon. | 30.11.2005 | 4.12.2005 |
Plán projektu