Činnosť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Detailný model strategického rozhodovania: návrh | ||||||||||||
Strategická pozícia hráčov na ihrisku a hra vo formáciách |
Činnosť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kostra strategického rozhodovania: impl. | ||||||||||||
Atribúty pre strategické rozhodovanie: impl. | ||||||||||||
Systém logovania | ||||||||||||
Strategická pozícia hráčov na ihrisku a hra vo formáciách | ||||||||||||
Parser protokolu 7 | ||||||||||||
Oddelenie modelu sveta do samostatnej knižnice | ||||||||||||
Prototyp 2.10 so strategickým rozhodovaním | ||||||||||||
Integrácia neurónových sietí do hráča | ||||||||||||
Samostatný modul vizualizácie | ||||||||||||
Driblovanie |
Činnosť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Parser protokolu 7 | ||||||||||||
Strategické rozhodovanie |
Činnosť | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Dokumentácia k rozšírenému získavaniu atribútov | ||||||||||||
Dokumentácia k základným schopnostiam | ||||||||||||
Dokumentácia k modulu modelu sveta | ||||||||||||
Dokumentácia k parseru protokolu 7 |