O projekte

Tento projekt vznikol na predmete tímový projekt pre študentov Slovenskej technickej univerzity Fakulty informatiky a informačných technológii.

Grafický dizajn

Shape

Uvedomujeme si že v dnešnej dobe musí aplikácia vyzerať dobre aby bola používaná. Preto kladieme veľký dôraz na grafický dizajn.

Blockchain

Shape

Blockchain je veľmi silný nástroj v dnešnej dobe. Práve technológia blockchain nám umožnuje spraviť našu aplikáciu 100% bezpečnú.

API

Shape

Snažíme sa aby naša aplikácia bola ľahko rozširovatelná. Pracujeme na vlastnej API, ktorá výrazne zjednoduší vývojárom pridať podporu pre ich herné účty.

O tíme

Tím je zložený zo študentov Fakulty informatiky a informačných technológii STU. Členovia tímu sa poznajú už dlhšiu dobu a túto skutočnosť chcú využiť pre efektívne vypracovanie projektu.

Team

Ing. Jaroslav Erdelyi

Product Owner
Team

Bc. William Brach

Scrum Master
Team

Bc. Juraj Bedej

Lead Backend Developer
Team

Bc. Marek Kocúrik

Database Specialist
Team

Bc. Adam Žilla

Security Expert
Team

Bc. Tomáš Bedej

Lead Frontend Developer
Team

Bc. Adam Fano

Frontend Developer

Metodiky



# Dátum Názov
1 6.10.2020 Metodika verziovania
2 15.10.2020 Metodika testovania
3 15.10.2020 Metodika revízie úloh
4 15.10.2020 Metodika písania zápisníc
5 15.10.2020 Metodika písania dokumentácie
6 15.10.2020 Metodika komunikácie
7 15.10.2020 Metodika jazyka Python
8 15.10.2020 Metodika jazyka JavaScript
9 15.10.2020 Definition of done

Zápisnice



# Dátum Názov
1 1.10.2020 - 5.10.2020 Zápisnica 1
2 6.10.2020 - 12.10.2020 Zápisnica 2
3 13.10.2020 - 19.10.2020 Zápisnica 3
4 20.10.2020 - 26.10.2020 Zápisnica 4
5 27.10.2020 - 2.11.2020 Zápisnica 5
6 3.11.2020 - 9.11.2020 Zápisnica 6
7 10.11.2020 - 16.11.2020 Zápisnica 7
8 17.11.2020 - 23.11.2020 Zápisnica 8
9 24.11.2020 - 30.11.2020 Zápisnica 9
10 1.12.2020 - 7.12.2020 Zápisnica 10
11 8.12.2020 - 14.12.2020 Zápisnica 11
12 22.2.2021 - 1.3.2021 Zápisnica 12
13 1.3.2021 - 7.3.2021 Zápisnica 13
14 8.3.2021 - 14.3.2021 Zápisnica 14
15 15.3.2021 - 21.3.2021 Zápisnica 15
16 22.3.2021 - 28.3.2021 Zápisnica 16
17 29.3.2021 - 4.4.2021 Zápisnica 17
18 5.4.2021 - 11.4.2021 Zápisnica 18
19 12.4.2021 - 18.4.2021 Zápisnica 19
20 19.4.2021 - 25.4.2021 Zápisnica 20
21 26.4.2021 - 2.5.2021 Zápisnica 21

Šprinty



# Dátum Exporty Retrospektíva
1 15.10.2020 - 29.10.2020 Export 1. šprintu Retrospektíva 1. šprintu
2 29.10.2020 - 12.11.2020 Export 2. šprintu Retrospektíva 2. šprintu
3 12.11.2020 - 27.11.2020 Export 3. šprintu Retrospektíva 3. šprintu
4 27.11.2020 - 11.12.2020 Export 4. šprintu Retrospektíva 4. šprintu
5 11.12.2020 - 17.12.2020 Export 5. šprintu Retrospektíva 5. šprintu
6 22.2.2021 - 8.3.2021 Export 6. šprintu Retrospektíva 6. šprintu
7 8.3.2021 - 22.3.2021 Export 7. šprintu Retrospektíva 7. šprintu
8 22.3.2021 - 5.4.2021 Export 8. šprintu Retrospektíva 8. šprintu
9 5.4.2021 - 2.5.2021 Export 9. šprintu Retrospektíva 9. šprintu
10 2.5.2021 - 9.5.2021 Export 10. šprintu Retrospektíva 10. šprintu

Miľníky



# Dátum Miľníky
1 26.11.2020 1. Miľník
2 18.12.2020 2. Miľník
3 19.5.2021 3. Miľník