#tím ByteCrowd

Behaviorálna biometria na mobilných zariadeniach

Behametrics


Na stiahnutie

Behametrics-logger

Modul Behametrics-logger slúži na zbieranie jednotlivých dát zo senzorov a dotykovej obrazovky mobilnej aplikácie. Ten je možné použiť samostatne pre zber údajov a experimentovaní s nimi, ale aj na autentifikáciu používateľa.

Behametrics-server

Modul Behametrics-server je určený na komunikáciu medzi zariadením a serverom. Toto riešenie je možné použiť len na prenos dát z mobilných zariadení na server, ale aj na prepojenie aplikácií s časťou strojového učenia a vyhodnocovanie autentifikácie.

Behametrics-ml

Modul Behametrics-ml je určený na predspracovanie dát a extrakciu čŕt a následné naučenie modelov strojového učenia a samotnú autentifikáciu používateľa.


O projekte

Ako už názov napovedá, jedná sa o spracovanie a vyhodnotenie získaných behaviorálnych charakteristík z mobilných zariadení (Android). Našim hlavným cieľom je vytvorenie aplikácie schopnej aktívnej aj pasívnej autentifikácie používateľa. Momentálne metódy založené na odtlačkoch prstov, či nakreslení vzoru, je možné prelomiť dosť jednoducho. Zložitejšie metódy ako zadávanie hesla sú však zdĺhavé, pričom ani jedna z nich neposkytuje inteligentnú kontrolu používateľa v reálnom čase. Tú chceme zabezpečiť práve zberom rôznych biometrických dát, nakoľko každý používateľ zaobchádza so svojím zariadením jedinečne. Zabezpečenie tejto funkcionality je veľkým krokom k vačšej bezpečnosti, a preto si ju kladieme za najvyššiu prioritu.


Tím

Kamil Burda Product owner

Dostanem, čo chcem. Aspoň si tak namýšľam.

Matúš Čičman Code master

Mám skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií a taktiež sa venujem strojovému učeniu.

Peter Bakonyi Git master / Resource master

Spolupráca v tíme je dôležitá

Peter Kaňuch Web/Sys master

Snažím sa o dosiahnutie výsledkov.

Gergely Abelovsky Communication master

Som flexibilný a rýchlo sa učím nové technológie.

Michaela Nguyenová Document master

Formálna úprava je pre mňa dôležitá.

Patrik Beka Scrum master

Dokumentácia je ako sex, aj zlý je lepší ako žiadny.

Tomáš Lach Test master

It's not a bug, it's a feature!

Jakub Kazimír Planning master

Rainbows and unicorns


Dokumentacia

# Názov Veľkosť súboru Posledná zmena Odkaz
1 Inzinierske_dielo.pdf 1.70 MB May 11 2018 00:07:49 Link
2 Riadenie_projektu.pdf 3.09 MB May 11 2018 00:03:52 Link

Exporty-Scrum

# Názov Veľkosť súboru Posledná zmena Odkaz
1 01.1Backlog1.pdf 214.00 KB April 15 2018 18:23:23 Link
2 01.2Sprint1.pdf 225.81 KB April 15 2018 18:23:23 Link
3 01.3Sprint1-end.pdf 234.48 KB April 15 2018 18:23:23 Link
4 02.1Backlog.pdf 207.81 KB April 15 2018 18:23:23 Link
5 02.1Sprint2.pdf 221.72 KB April 15 2018 18:23:23 Link
6 02.2Sprint2-priebeh.pdf 229.21 KB April 15 2018 18:23:23 Link
7 02.2backlog2-priebeh.pdf 234.20 KB April 15 2018 18:23:23 Link
8 02.3Sprint.pdf 233.28 KB April 15 2018 18:23:23 Link
9 03.1Backlog.pdf 215.74 KB April 15 2018 18:23:23 Link
10 03.1Sprint.pdf 232.64 KB April 15 2018 18:23:23 Link
11 03.2Backlog.pdf 237.82 KB April 15 2018 18:23:23 Link
12 03.2Sprint.pdf 235.77 KB April 15 2018 18:23:23 Link
13 03.3Sprint.pdf 232.77 KB April 15 2018 18:23:24 Link
14 04.1Backlog.pdf 224.40 KB April 15 2018 18:23:24 Link
15 04.1Sprint.pdf 224.82 KB April 15 2018 18:23:24 Link
16 04.2Backlog.pdf 227.88 KB April 15 2018 18:23:24 Link
17 04.2Sprint.pdf 233.41 KB April 15 2018 18:23:24 Link
18 04.3Sprint.pdf 229.89 KB April 15 2018 18:23:24 Link
19 05.1Backlog.pdf 236.84 KB April 15 2018 18:23:24 Link
20 05.1Sprint.pdf 233.24 KB April 15 2018 18:23:24 Link
21 05.2Sprint.pdf 246.02 KB April 15 2018 18:23:24 Link
22 06.1Backlog.pdf 230.10 KB April 15 2018 18:23:24 Link
23 06.1Sprint.pdf 223.50 KB April 15 2018 18:23:24 Link
24 06.2Sprint.pdf 115.13 KB April 15 2018 18:23:24 Link
25 07.1Backlog.pdf 113.43 KB April 15 2018 18:23:24 Link
26 07.1Sprint.pdf 103.26 KB April 15 2018 18:23:24 Link
27 07.2Backlog.pdf 115.40 KB April 15 2018 18:23:24 Link
28 07.2Sprint.pdf 120.96 KB April 15 2018 18:23:24 Link
29 07.3Sprint.pdf 123.48 KB April 15 2018 18:23:24 Link
30 08.1Backlog.pdf 102.70 KB April 15 2018 18:23:24 Link
31 08.1Sprint.pdf 116.67 KB April 15 2018 18:23:24 Link
32 08.2Sprint.pdf 113.80 KB April 15 2018 18:23:24 Link
33 09.1Backlog.pdf 110.50 KB April 15 2018 18:23:24 Link
34 09.1Sprint.pdf 118.31 KB April 15 2018 18:23:24 Link
35 09.2Sprint.pdf 121.39 KB April 15 2018 18:23:24 Link
36 10.1Backlog.pdf 106.62 KB April 15 2018 18:23:24 Link
37 10.1Sprint.pdf 111.07 KB April 15 2018 18:23:24 Link
38 10.2Sprint.pdf 126.87 KB April 15 2018 18:23:24 Link
39 11.1Backlog.pdf 111.93 KB April 15 2018 18:23:24 Link
40 11.1Sprint.pdf 100.86 KB April 15 2018 18:23:24 Link
41 12.2Sprint.pdf 113.46 KB April 28 2018 14:53:17 Link
42 13.1Sprint.pdf 98.16 KB April 28 2018 14:53:17 Link
43 13.2Sprint.pdf 111.13 KB April 28 2018 14:53:17 Link
44 14.1Backlog.pdf 112.83 KB April 28 2018 14:53:17 Link
45 14.1Sprint.pdf 90.09 KB April 28 2018 14:53:17 Link

Metodiky

# Názov Veľkosť súboru Posledná zmena Odkaz
1 Metodika_pre_evidenciu_uloh.pdf 262.21 KB May 10 2018 16:52:09 Link
2 Metodika_pre_integraciu.pdf 85.86 KB May 10 2018 16:21:52 Link
3 Metodika_pre_komunikaciu.pdf 93.95 KB May 10 2018 16:21:52 Link
4 Metodika_pre_pisanie_kodu.pdf 89.62 KB May 10 2018 16:21:52 Link
5 Metodika_pre_planovanie_uloh.pdf 91.07 KB May 10 2018 16:21:52 Link
6 Metodika_pre_prehliadku_kodu.pdf 89.61 KB May 10 2018 16:21:52 Link
7 Metodika_pre_spravu_verzii.pdf 193.74 KB May 10 2018 16:31:34 Link
8 Metodika_pre_testovanie.pdf 110.96 KB May 10 2018 16:21:53 Link
9 Metodika_pre_ukladanie_suborov.pdf 169.94 KB May 10 2018 16:21:53 Link

Retrospektiva

# Názov Veľkosť súboru Posledná zmena Odkaz
1 Retrospektiva01.pdf 231.22 KB April 15 2018 18:19:36 Link
2 Retrospektiva02.pdf 246.67 KB April 15 2018 18:19:36 Link
3 Retrospektiva03.pdf 243.03 KB April 15 2018 18:19:36 Link
4 Retrospektiva04.pdf 232.62 KB April 15 2018 18:19:37 Link
5 Retrospektiva05.pdf 225.18 KB April 15 2018 18:19:37 Link
6 Retrospektiva06.pdf 219.10 KB April 15 2018 18:19:37 Link
7 Retrospektiva07.pdf 234.60 KB April 15 2018 18:19:37 Link
8 Retrospektiva08.pdf 222.79 KB April 15 2018 18:19:37 Link
9 Retrospektiva09.pdf 147.96 KB April 15 2018 18:19:37 Link
10 Retrospektiva10.pdf 223.13 KB April 15 2018 18:19:37 Link
11 Retrospektiva11.pdf 221.63 KB April 15 2018 18:19:37 Link
12 Retrospektiva12.pdf 222.10 KB April 15 2018 18:19:37 Link
13 Retrospektiva13.pdf 228.35 KB May 10 2018 13:25:31 Link

Stretnutia

# Názov Veľkosť súboru Posledná zmena Odkaz
1 Zapisnica1.pdf 215.93 KB April 15 2018 18:10:49 Link
2 Zapisnica10.pdf 304.47 KB April 15 2018 18:11:54 Link
3 Zapisnica11.pdf 221.47 KB April 15 2018 18:11:56 Link
4 Zapisnica2.pdf 290.84 KB April 15 2018 18:10:49 Link
5 Zapisnica3.pdf 318.24 KB April 15 2018 18:12:05 Link
6 Zapisnica4.pdf 312.72 KB April 15 2018 18:12:08 Link
7 Zapisnica5.pdf 323.37 KB April 15 2018 18:12:10 Link
8 Zapisnica6.pdf 307.47 KB April 15 2018 18:12:12 Link
9 Zapisnica7.pdf 311.88 KB April 15 2018 18:12:15 Link
10 Zapisnica8.pdf 320.58 KB April 15 2018 18:12:17 Link
11 Zapisnica9.pdf 304.86 KB April 15 2018 18:12:20 Link