Zoznam obrázkov
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory. Pri filtrovaní podľa používateľa sa zobrazia iba súbory, ktorých najnovšiu verziu nahral dotyčný používateľ.
![]() |
Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
---|---|---|---|---|---|---|
17:14, 11. október 2013 | Error.png (súbor) | ![]() | 268 KB | Xmarkech | (test) | 1 |
18:59, 15. máj 2013 | Opakovanie pohybu.png (súbor) | ![]() | 68 KB | Admin | 1 | |
18:57, 15. máj 2013 | Pridanie natočenia kľbov.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 68 KB | Admin | 1 | |
18:55, 15. máj 2013 | Pohyb kľbu.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 87 KB | Admin | 1 | |
18:53, 15. máj 2013 | Časová os Editor pohybov.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 110 KB | Admin | 1 | |
18:48, 15. máj 2013 | Nové okno Editor pohybov.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 61 KB | Admin | 1 | |
15:19, 7. máj 2013 | Súper vlastní loptu.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 16 KB | Admin | 1 | |
15:19, 7. máj 2013 | Nikto nevlastní loptu.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 17 KB | Admin | 1 | |
15:19, 7. máj 2013 | My vlastníme loptu.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 36 KB | Admin | 1 | |
20:23, 12. december 2012 | High skill example.rb (súbor) | ![]() | 2 KB | Admin | (Ukážka ako kódu High Skillu v priečinku scripts/high_skills) | 1 |
03:32, 11. december 2012 | World model.png (súbor) | ![]() | 52 KB | Admin | (Model sveta) | 4 |
17:43, 1. december 2012 | Diagram tried pohybov.png (súbor) | ![]() | 171 KB | Admin | 1 | |
11:57, 30. november 2012 | Vytvorenie stránky wikiNávod.png (súbor) | Chyba pri vytváraní náhľadu: /var/www/html/wiki/bin/ulimit4.sh: line 4: /usr/bin/convert: No such file or directory | 195 KB | Admin | 1 | |
09:51, 30. november 2012 | Malý obrázok wikiNávod.jpg (súbor) | ![]() | 4 KB | Admin | 1 | |
01:57, 4. máj 2012 | Screen Shot 2012-04-11 at 4.12.23 AM.png (súbor) | ![]() | 52 KB | Tomas | 1 | |
01:55, 4. máj 2012 | Screen Shot 2012-04-11 at 4.12.18 AM.png (súbor) | ![]() | 46 KB | Tomas | 1 | |
01:51, 4. máj 2012 | Screen Shot 2012-04-11 at 4.12.04 AM.png (súbor) | ![]() | 36 KB | Tomas | 1 | |
01:22, 4. máj 2012 | Screen Shot 2012-04-11 at 4.11.45 AM.png (súbor) | ![]() | 41 KB | Tomas | 1 | |
19:57, 3. máj 2012 | Spatna vazba testframework.png (súbor) | ![]() | 94 KB | Ivan | 1 | |
19:55, 3. máj 2012 | Spatna vazba jim.png (súbor) | ![]() | 54 KB | Ivan | 1 | |
15:28, 2. máj 2012 | PohybPozaLoptu.PNG (súbor) | 7 KB | Bimbo | 1 | ||
14:32, 2. máj 2012 | Kruh.PNG (súbor) | 3 KB | Bimbo | 1 | ||
09:51, 11. apríl 2012 | Monitoring.jpg (súbor) | ![]() | 111 KB | Peterholak | 1 | |
21:53, 10. apríl 2012 | Gyr2.png (súbor) | ![]() | 216 KB | Andrej | 1 | |
21:53, 10. apríl 2012 | Gyr1.png (súbor) | ![]() | 102 KB | Andrej | 1 | |
21:53, 10. apríl 2012 | Akc2.png (súbor) | ![]() | 156 KB | Andrej | 1 | |
21:52, 10. apríl 2012 | Akc1.png (súbor) | ![]() | 159 KB | Andrej | 1 | |
11:26, 12. marec 2012 | Ph.png (súbor) | ![]() | 1 KB | Peterholak | 1 | |
11:04, 12. marec 2012 | Annotator3.png (súbor) | ![]() | 29 KB | Bimbo | 1 | |
19:49, 29. február 2012 | Robocupdiag.png (súbor) | ![]() | 373 KB | Peterholak | 3 | |
23:10, 28. február 2012 | Prihravka.png (súbor) | ![]() | 11 KB | 5-ko | 1 | |
23:11, 13. december 2011 | Graf5.jpg (súbor) | ![]() | 169 KB | N3m0 | 1 | |
23:11, 13. december 2011 | Graf4.jpg (súbor) | ![]() | 182 KB | N3m0 | 1 | |
23:11, 13. december 2011 | Graf3.jpg (súbor) | ![]() | 315 KB | N3m0 | 1 | |
23:10, 13. december 2011 | Graf2.jpg (súbor) | ![]() | 77 KB | N3m0 | 1 | |
23:10, 13. december 2011 | Graf1.jpg (súbor) | ![]() | 642 KB | N3m0 | 6 | |
22:41, 13. december 2011 | Uto4.jpg (súbor) | ![]() | 38 KB | N3m0 | 1 | |
22:41, 13. december 2011 | Uto3.jpg (súbor) | ![]() | 20 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Uto2.jpg (súbor) | ![]() | 24 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Uto1.jpg (súbor) | ![]() | 21 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Str3.jpg (súbor) | ![]() | 31 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Str2.jpg (súbor) | ![]() | 31 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Str1.jpg (súbor) | ![]() | 29 KB | N3m0 | 1 | |
22:40, 13. december 2011 | Obr3.jpg (súbor) | ![]() | 61 KB | N3m0 | 1 | |
22:39, 13. december 2011 | Obr2.jpg (súbor) | ![]() | 16 KB | N3m0 | 1 | |
22:39, 13. december 2011 | Obr1.jpg (súbor) | ![]() | 30 KB | N3m0 | 1 | |
22:39, 13. december 2011 | Legenda.jpg (súbor) | ![]() | 27 KB | N3m0 | 1 | |
13:15, 6. december 2011 | Chodza dozadu.png (súbor) | ![]() | 120 KB | Filip.badura | 1 | |
23:17, 14. november 2011 | Superpocitac.pdf (súbor) | ![]() | 117 KB | Bimbo | 1 | |
03:16, 9. november 2011 | SimCycles.png (súbor) | ![]() | 25 KB | Xjurcako | 1 |
![]() Prvá stránka |
![]() Predošlá stránka |
![]() Ďalšia stránka |
![]() Posledná stránka |