Projekt je o vytvorení funkčného riešenia pre rýchly WiFi roaming, jeho implementácii pre SDN z roamingu používateľov medzi AP, bez nutnosti modifikácie koncového zariadenia.
Všadeprítomná WiFi technológia podporuje prechod medzi WiFi prístupovými bodmi, ktorý však nedisponuje dostatočnou rýchlosťou pre zaručenie požadovanej Quality of Service v rámci niektorých služieb. Pri riešení projektu je potrebné sa zamerať na centralizovaný prístup, ktorý je využívaný aj v rámci SDN sietí, ktoré sú v súčasnosti predmetom výskumu a tiež sa využívajú vo vnútorných sieťach veľkých korporácií (viď Google).
V rámci projektu vytvoríme riešenie pre SDN siete, ktoré umožní uskutočniť neviditeľný prechod medzi prístupovými bodmi WiFi, tak aby nebolo potrebné modifikovať žiadne koncové zariadenie. Výsledkom projektu bude funkčné riešenie pre neviditeľný WiFi roaming v rámci SDN sieti.
A takto vyzerá screenshot zo simulácie mininet
Dátum | Udalosť | |
---|---|---|
26.9.2015 | Naštudovanie potrebných materiálov | |
28.9.2015 | Vytvoriť webovú stránku tímu | |
10.10.2015 | Rozdelenie kompetencií v tíme | |
12.10.2015 | Začiatok šprintu 1 a rozdelenie úloh | |
19.10.2015 | Ukončenie šprintu 1 a rozdelenie úloh šprintu 2 | |
2.11.2015 | Ukončenie šprintu 2 a rozdelenie úloh šprintu 3 | |
9.11.2015 | Ukončenie šprintu 3 | |
23.11.2015 | Začatie šprintu 4 a rozdelenie úloh | |
7.12.2015 | Ukončenie šprintu 4 a rozdelenie úloh šprintu 5 | |
14.12.2015 | Ukončenie šprintu 5 |
Dátum | Udalosť | |
---|---|---|
15.2.2016 | Rozdelenie úloh šprintu 6 | |
22.2.2016 | Zadelenie nových úloh v šprinte 6 | |
29.2.2016 | Ukončenie šprintu 6 a rozdelenie úloh šprintu 7 | |
7.3.2016 | Zadelenie nových úloh v šprinte 7 | |
14.3.2016 | Ukončenie šprintu 7 a rozdelenie úloh šprintu 8 | |
21.3.2016 | Práca na šprinte 8 | |
4.4.2016 | Ukončenie šprintu 8 a rozdelenie úloh šprintu 9 | |
11.4.2016 | Odovzdanie prototypu tretej strane | |
18.4.2016 | Ukončenie šprintu 9 a rozdelenie úloh šprintu 10 | |
25.4.2016 | Práca na šprinte 10 | |
2.5.2016 | Ukončenie šprintu 10 a rozdelenie úloh šprintu 11 | |
9.5.2016 | Príbehy šprintu 11, spisovanie dokumentácie | |
16.5.2016 | Ukončenie šprintu 11 a tímového projektu | |
19.5.2016 | Finálne odovzdanie dokumentácie a produktu |
Názov | Prílohy | |
---|---|---|
Metodika dokumentácie | ||
Metodika nasadzovania | ||
Metodika rizík | ||
Metodika zápisníc | ||
Metodika pre inžinierske dielo | ||
Metodika riadenia projektu |
Názov | Prílohy | |
---|---|---|
Príručka k prototypu | ||
Prototyp [Formát súboru: .tar.gz] |
Názov | Prílohy | |
---|---|---|
Finálny produkt [Formát súboru: .zip] | ||
Dokumentácia riadenia | ||
Dokumentácia produktu |
Mám rád svoje motorko a číslo 9 :)
Som Kiki...... :D
Plánovanie v prítomnosti prináša dary v budúcnosti
Milujem hlavolamy, logické problémy a atómové šachy
Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií
inwifi@googlegroups.com
Na tejto adrese nás môžete kedykoľvek kontaktovať