Plán projektu na zimný semester
1. týždeň: Oboznámenie sa s témami a výber primárnej témy, o ktorú sa budeme uchádzať. Vytvorenie ponuky pre konkrétnu tému a vytvorenie prezentácie k ponuke.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
všetci | Vypracovanie ponuky | 26.9.2011 |
Kardoš | Náčrt základnej koncepcie systému | 26.9.2011 |
Hyben | Vytvorenie prezentácie | 26.9.2011 |
2. týždeň: Prezentácia ponuky a jej odovzdanie.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
všetci | Prezentovanie ponuky | 26.9.2011 |
3. týždeň: Posledná prednáška k tímovému projektu, pridelenie tém a preberanie prístupových údajov do softvérového štúdia, prvé stretnutie podľa rozvrhu.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Jančiga | Analýza SystemC, vytvorenie plánu projektu | 27.10.2011 |
Süll | Analýza Verilog | 27.10.2011 |
Kardoš | Analýza VHDL | 27.10.2011 |
Maron | Analýza existujúcich riešení | 27.10.2011 |
Hyben | Zapisovateľ stretnutia, tvorba web stránky | 27.10.2011 |
4. týždeň: Vytvorenie a spustenie prvej verzie webovej stránky projektu, práca na analýze jazykov VHDL, Verilog a SystemC, ako aj analýza existujúcich podobných riešení. Vytvorenie časového plánu projektu podľa jednotlivých týždňov semestra.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Hyben | Úprava plánu projektu, analýza XML formátu | 27.10.2011 |
Kardoš | Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce | 27.10.2011 |
Maron | Dopracovanie analýzy existujúcich riešení | 27.10.2011 |
Jančiga | Pokračovanie v analýze, prezretie diplomovej práce | 27.10.2011 |
Süll | Pokračovanie v analýze, prezretie diplom. práce, analýza System Verilog | 27.10.2011 |
5. týždeň: Pokračovanie v analýze jazykov a existujúcich riešení. Vypracovanie podrobného časového plánu projektu spolu s rozdelením úloh v rámci tímu.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Hyben | Analýza XML formátu, IP-XACT, Špecifikácie požiadaviek | 27.10.2011 |
Süll | Opis vizualizácie, simulácie a vizualizáciu simulácie | 27.10.2011 |
Jančiga | Opis spoločných informácií pre vizualizáciu | 27.10.2011 |
Kardoš, Maron | Analýza parserov | 27.10.2011 |
6. týždeň: Ukončenie analýzy jazykov a existujúcich riešení. Zhodnotenie možností vizualizácie a simulácie modelov opísaných v jednotlivých jazykoch. Práca na špecifikácii požiadaviek na vytváraný systém a hrubý návrh.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Hyben | Návrh XML formátu pre vizualizáciu | 3.11.2011 |
Kardoš | Vytvorenie komponentového diagramu hrubého návrhu | 3.11.2011 |
Süll | Analýza vizualizátorov VCD súborov, dokončenie analýzy možností vizualizácie pomocou knižníc v C# + výber knižnice | 3.11.2011 |
Jančiga | Hrubý návrh tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu | 3.11.2011 |
Maron | Implementácia prototypu tried na reprezentáciu informácií pre vizualizáciu | 8.11.2011 |
Süll, Jančiga, Kardoš | Návrh riešenia extrakcie súborov do navrhnutého XML | 11.11.2011 |
7. týždeň: Dokončenie hrubého návrhu. Určenie štandardov kódovania, spôsobu rozdelenia systému do modulov a ich spájania.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Hyben | Doplnenie XML formátu, príklad XML formátu | 11.11.2011 |
Maron | Implementácia prototypu tried pre reprezentáciu informácii potrebných pre vizualizáciu modelu | 11.11.2011 |
Süll, Jančiga, Kardoš | Dokončenie návrhu riešenia extrakcie súborov do XML, dokončenie návrhu architektúry systému | 11.11.2011 |
8. týždeň: Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom (do 11.11.2011, 14:00).
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
Hyben | Vytvorenie posudku práce tímu č.2 | 18.11.2011 |
Maron | Implementácia reprezentácie objektov | 24.11.2011 |
Süll, Kardoš | Implementácia modulov VHDL2XML a Verilog2XML | 24.11.2011 |
Jančiga | Implementácia analyzátora XML súboru a vytváranie reprezentácie objektov | 24.11.2011 |
9. týždeň: Vypracovanie posudku k analýze problému, špecifikácie požiadaviek a hrubého návrhu riešenia druhého tímu (do 18.11.2011, 14:00). Začiatok práce na implementácii.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
všetci | Korekcia zistených nedostatkov na základe posudku | 24.11.2011 |
všetci | Implementácia vybraných častí prototypu | 24.11.2011 |
10. týždeň: Dopracovanie zistených nedostatkov, návrh prototypu vybraných častí, implementácia prototypu vybraných častí.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
všetci | Implementácia vybraných častí prototypu | 1.12.2011 |
11. týždeň: Implementácia prototypu vybraných častí.
Riešiteľ | Úloha | Termín dokončenia |
---|---|---|
všetci | Prezentovanie prototypu | 20.12.2011 |
všetci | Dokončenie implementácie vybraných častí prototypu | 12.12.2011 |
všetci | Vypracovanie posudku prototypu | 20.12.2011 |
12. týždeň: Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou (do 12.12.2011, 14:00), používateľská prezentácia prototypu (12.12.2011 – 20.12.2011, podľa dohody), vypracovanie posudku prototypu iného tímu a jeho odovzdanie (do 20.12.2011, 14:00).