Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek | |
Zúčastnení členovia tímu: | Dátum: 30.3.2011 |
Bc. Róbert Chytil | Miestnosť: D124 |
Bc. Martin Jánoš | Čas: 13:00 - 13:40 |
Bc. Tomáš Lőrincz | Zápisnicu vypracovali: |
Bc. Tomáš Takács | Bc. Róbert Chytil |
Bc. Róbert Virkler | |
Chýbajúci: | Zápis overil: |
Bc. Róbert Virkler |
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
2.6 | Správa web. sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
11.2 | Navrhnúť vylepšenia | všetci | prebieha | dlhodobo |
14.3 | Vylepšenie PNML | RV | OK | 31.3.2011 |
14.4 | Vylepšenie hlavného programu | TL | prebieha | 6.4.2011 |
16.1 | Testovanie stav. automatov | MJ | prebieha | 6.4.2011 |
16.2 | Vytvorenie plug-inu stav. automatov | RCh | prebieha | 6.4.2011 |
16.3 | Vytvorenie hradiel | RV | OK | 31.3.2011 |
16.4 | Podpora nových hradiel pre BLIF | TT | prebieha | 6.4.2011 |
16.5 | Rozšírený abstrakt | všetci | OK | 27.3.2011 |
Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
17.1 | Farebné siete PNML | RV | 6.4.2011 |
17.2 | Vylepšenie plug-inu pre minimalizáciu | MJ | 6.4.2011 |
17.3 | Akceptačné testy | všetci | 6.4.2011 |
17.4 | Simulácia pre logické obvody | TT,TL | 6.4.2011 |
odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
-------------------------------------------- 19.11.2010 (Piatok), 14.00odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
-------------------------------------------- 13.12.2010 (Pondelok), 14.00odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou
-------------------------------------------- 13.12.2010 - 17.12.2010 (podľa dohody tímov)používateľská prezentácia prototypu
-------------------------------------------- 17.12.2010 (Piatok), do 14.00 (najneskôr)odovzdanie posudku prototypu iného tímu
--------------------------------------------