| Task Name | Task Description | Assigned To | Task Start Date | Task End Date | Completion |
|---|
| Návrh algoritmov | Návrh algoritmov pre spracovanie dokumentov a tvorbu väzieb | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Návrh riešenia | Finalizácia návrhu riešenia. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 01/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Návrh architektúry | | Ján Kmeťko | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Aktualizácia návrhu | Dopracovanie, doplnenie a aktualizácia návrhuna základe zistení počas implementácie. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 09/11/2009 | 14/12/2009 | 100% |
| Začatie implementácie | Začiatok implementácie prototypu. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 09/11/2009 | 13/11/2009 | 100% |
| Indexovanie | Prvá fáza implementácie - indexovanie, databáza | Eľko Ľubomír | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Algoritmy spracovania a vytváranie väzieb | Prvá fáza implementácie - algoritmy spracovania a vytváranie väzieb | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Front-end | Prvá fáza implementácie - front-end. | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Vrstva aplikačnej logika | Prvá fáza implementácie - vrstva aplikačnej logiky. | Ján Kmeťko | 02/11/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Špecifikácia požiadaviek | Špecifikovanie požiadaviek na systém. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 19/10/2009 | 26/10/2009 | 100% |
| Analýza | Podrobné rozpracovanie analýzy. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 19/10/2009 | 01/11/2009 | 100% |
| Analýza algoritmov | Analýza algoritmov pre väzby medzi dokumentmi; ako vyhľadávať väzby a podobne | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 19/10/2009 | 01/11/2009 | 100% |
| Analýza - indexovanie | Prezrieť možnosti indexovania pomocou technológie Lucene | Eľko Ľubomír | 19/10/2009 | 01/11/2009 | 100% |
| Analýza knižníc | Vyskúšať a porovnať knižnice, ktoré môžeme použiť. | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | 19/10/2009 | 25/10/2009 | 100% |
| Analýza Prefuse | Podrobnejšie analyzovanie - eventy na hranách a uzloch, práca s čiarami a pod. | Miloš Blaško | 19/10/2009 | 25/10/2009 | 100% |
| Analýza JGraph | Podrobnejšie analyzovanie knižnice JGraph, jej možnosti... | Tomáš Mičko | 19/10/2009 | 25/10/2009 | 100% |
| Technológie v laboratóriu | Zabezpečiť technológie v laboratóriu.
- dotProject (done)
- databázy (done)
- JBoss - aplikačný server - nakoniec sa NEBUDE realizovať | Miloš Blaško | 19/10/2009 | 08/11/2009 | 100% |
| Projektový plán | Vytvorenie projektového plánu. | Marián Beňo | 19/10/2009 | 25/10/2009 | 100% |
| Dokument k analýze | Podrobné rozpracovanie dokumentu analýzy. | Ján Kmeťko | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Dokument k algoritmom | Vytvorenie dokumentu k analýza algoritmov. | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Dokument k architektúre | Vypracovanie predbežného návrhu riešenia - architektúra | Ján Kmeťko | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Dokument k Prefuse | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Prefuse. | Miloš Blaško | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Dokument k JGraph | Vypracovať dokument ku skúmanej a analyzovanej knižnice Jgraph | Tomáš Mičko | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Dokument k indexovaniu | Vypracovať dokument o možnostiach indexovania pomocou technológie Lucene, prípadne inej technológie. | Eľko Ľubomír | 26/10/2009 | 31/10/2009 | 100% |
| Konečný dokument | Vypracovanie požadovaného uceleného dokumentu, pripojenie riadiacich dokumentov (ponuka, zápisnice, ...) | Lukáš Lazarčík | 02/11/2009 | 09/11/2009 | 100% |
| Projektový plán v dotProject | Osvojenie si aplikácie dotProject a vytvoriť v nej projektový plán. | Marián Beňo | 26/10/2009 | 02/11/2009 | 100% |
| Implementácia prototypu | Pokračovanie v implementácii | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 16/11/2009 | 13/12/2009 | 100% |
| Implementácia indexovania | Pokračovanie implementácie indexovania a databázy. | Eľko Ľubomír | 09/11/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Implementácia front-end | Pokračovanie v implementácii front-end-u. | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | 09/11/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Implementácia algoritmov | Implementovanie algoritmov spracovania a vytvárania väzieb medzi dokumentami. | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 09/11/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Implementácia vrstvy aplikačnej logiky | Implementovanie aplikačná logiky prototypu | Ján Kmeťko | 09/11/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Dokončovanie implementácie | Integrovanie jednotlivých častí do jedného celku a finalizácia prototypu. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 30/11/2009 | 13/12/2009 | 100% |
| Dokumentácia | Tvorba dokumentácie k jednotlivým častiam projektu. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 16/11/2009 | 14/12/2009 | 100% |
| Dokumentácia k impl. algoritmov | Dokumentácia k implementácii algoritmov prepojenia dokumentov. | Marián Beňo, Lukáš Lazarčík | 16/11/2009 | 28/11/2009 | 100% |
| Dokumentácia k impl. indexovania | Dokumentácia k implementácii indexovania a databáz. | Eľko Ľubomír | 01/12/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Dokumentácia k impl. fron-end | Dokumentácia k implementácii gui (front-end). | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | 01/12/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Dokumentácia k impl. aplikačnej logiky | Dokumentácia k implementácii aplikačnej logiky. | Ján Kmeťko | 16/11/2009 | 28/11/2009 | 100% |
| Ucelenie dokumentácie | Ucelenie a skompletizovanie dokumentácie z jednotlivých odovzdaných častí dokumentácie, k jednotlivým častiam implementácie. | Lukáš Lazarčík | 23/11/2009 | 29/11/2009 | 100% |
| Dokončenie dokumentácie | Dokončenie, skompletizovanie, oprava a kontrola dokumentácie. Doplnenie riadiacich dokumentov. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 30/11/2009 | 06/12/2009 | 100% |
| Prezentácia | Vytvorenie používateľskej prezentácie prototypu. | Marián Beňo | 01/12/2009 | 13/12/2009 | 10% |
| Používateľská príručka | Vytvorenie používateľskej príručky | Miloš Blaško, Tomáš Mičko | 01/11/2009 | 12/12/2009 | 100% |
| Testovanie prototypu | Testovanie prototypu | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 30/11/2009 | 11/12/2009 | 100% |
| Doladenie prototypu | Doladenie a oprava prototypu zistených počas testovania. | Marián Beňo, Miloš Blaško, Eľko Ľubomír, Lukáš Lazarčík, Tomáš Mičko, Ján Kmeťko | 06/12/2009 | 13/12/2009 | 95% |
| Manažment rizík | Analýza rizík v tímovom projekte. | Marián Beňo, Tomáš Mičko | 26/10/2009 | 01/11/2009 | 75% |
| Build systém - analýza, návrh a konfigurácia | Dobrý build systém je základ pohodlného vývoja. Potrebujeme vytvoriť a nasadiť build systém, ktorý bude spĺňať nase požiadavky.
Potrebujeme viac kompilačných jendotiek a podporu pre mockovanie dôležitých častí systému. Potrebujeme vedieť vyrobiť viacero targetov (vyšpecifikujeme, ktoré a prečo). Otázne je, či nepotrebujeme vlastný maven repozitár, keďže máme viac kompilačných jednotiek.
Počas úlohy zanalyzujeme naše potreby a požiadavky a nakonfigurujeme maven podľa týhto potrieb. | Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko | 02/11/2009 | 15/11/2009 | 100% |