Katka | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | Grafy | TSST II, Projektovanie | ||||||||||||||
Utorok | Objavovanie znalostí | Archit a navrhove vzory | ANV @ | |||||||||||||
Streda | GR @ | |||||||||||||||
Štvrtok | OZ @ | |||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||
Danka | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | TSST II, Projektovanie | |||||||||||||||
Utorok | Objavovanie znalostí | Archit a navrhove vzory | ANV @ | |||||||||||||
Streda | KV @ | |||||||||||||||
Štvrtok | OZ @ | |||||||||||||||
Piatok | Kognitívna veda | |||||||||||||||
Matúš Čelko | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | Stochastické modely | Evolučné algoritmy | Počítač multimed syst | TSST II, Projektovanie | ||||||||||||
Utorok | ||||||||||||||||
Streda | PMS @ | SM @ | ||||||||||||||
Štvrtok | EA @ | |||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||
Celestín | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | Počítač multimed syst | TIST II, Projektovanie | ||||||||||||||
Utorok | Archit a navrhove vzory | ANV @ | ||||||||||||||
Streda | Algebra | ALG @ | PMS @ | |||||||||||||
Štvrtok | E-komun obch a administrat procesov | E-KOAP @ | ||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||
Matúš Coranič | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | Stochastické modely | Počítač multimed syst | TSST II, Projektovanie | |||||||||||||
Utorok | Bezpecnosť v internete | BI @ | ||||||||||||||
Streda | PMS @ | SM @ | ||||||||||||||
Štvrtok | ||||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||
Robin | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | |||
Pondelok | Počítač multimed syst | TIST II, Projektovanie | ||||||||||||||
Utorok | Objavovanie znalostí | |||||||||||||||
Streda | Algebra | ALG @ | PMS @ | |||||||||||||
Štvrtok | OZ @ | |||||||||||||||
Piatok |