1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | ||
Pondelok | Grafy | Evolučné algoritmy | Počítač multimed syst | TSST II, Projektovanie | |||||||||||
Stochastické modely | |||||||||||||||
Utorok | Bezpecnosť v internete | Objavovanie znalostí | Archit a navrhove vzory | ANV @ | BI @ | ||||||||||
Streda | Algebra | ALG @ | PMS @ | GR @ | |||||||||||
PMS @ | |||||||||||||||
KV @ | SM @ | ||||||||||||||
Štvrtok | E-komun obch a administrat procesov | E-KOAP @ | |||||||||||||
EA @ | OZ @ | OZ @ | |||||||||||||
Piatok | Kognitívna veda | ||||||||||||||
Volne terminy | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7:00 - 7:50 | 8:00 - 8:50 | 9:00 - 9:50 | 10:00 - 10:50 | 11:00 - 11:50 | 12:00 - 12:50 | 13:00 - 13:50 | 14:00 - 14:50 | 15:00 - 15:50 | 16:00 - 16:50 | 17:00 - 17:50 | 18:00 - 18:50 | 19:00 - 19:50 | 20:00-20:50 | ||
Pondelok | |||||||||||||||
Utorok | |||||||||||||||
Streda | |||||||||||||||
Štvrtok | |||||||||||||||
Piatok |